Lkw mit Kran seit dem 21.06.2021 im Einsatz
Volvo FH 500 / Effer Kran 525 6S – JIB 4S mit Ballastbrücke
Kompatibel mit offenem Anhänger gross oder Cityliner Auflieger
Ladelänge auf Ballastbrücke: | 4200 mm |
Ladebreite auf Ballastbrücke: | 2480 mm |
Ladehöhe auf Ballastbrücke: | 2800 mm |
Nutzlast auf Ballastbrücke: | 7500 kg |
Lieferwagen bis 3.5t

Citroën Nemo
Ladelänge: | 1300 mm |
Ladebreite: | 1160 mm |
Ladehöhe: | 1050 mm |
Nutzlast: | 545 kg |

Mercedes Sprinter Kühl-Kastenwagen
Ladelänge: | 3200 mm |
Ladebreite: | 2050 mm |
Ladehöhe: | 2050 mm |
Nutzlast: | 950 kg / 6 Paletten |
Max. Gewicht: | 3’500 kg |
Gesamthöhe: | 3250 mm |

Mercedes-Benz Sprinter
Ladelänge: | 3700 mm |
Ladebreite: | 2010 mm |
Ladehöhe: | 2400 mm |
Nutzlast: | 750 kg / 7 Paletten |
Tragkraft Hebebühne: | 750 kg |
Max. Gewicht: | 3’500 kg |
Gesamthöhe: | 3250 mm |

VW LT35
Ladelänge: | 3700 mm |
Ladebreite: | 2010 mm |
Ladehöhe: | 2500 mm |
Nutzlast: | 700 kg / 7 Paletten |
Tragkraft Hebebühne: | 750 kg |
Max. Gewicht: | 3’500 kg |
Gesamthöhe: | 3500 mm |
Lastwagen ab 8.6t

Mercedes-Benz Atego 823
Ladelänge: | 4850 mm |
Ladebreite: | 2450 mm |
Ladehöhe: | 2550 mm |
Nutzlast: | 2500 kg / 12 Paletten |
Tragkraft Hebebühne: | 1500 kg |
Max. Gewicht | 8’600 kg |
Gesamthöhe: | 3600 mm |

Mercedes-Benz Atego 1023
Ladelänge: | 4650 mm |
Ladebreite: | 2450 mm |
Ladehöhe: | 2500 mm |
Nutzlast: | 4400 kg / 11 Paletten |
Tragkraft Hebebühne: | 1500 kg |
Max. Gewicht: | 10’600 kg |
Gesamthöhe: | 3600 mm |

Mercedes-Benz Atego 1527
Ladelänge: | 6800 mm |
Ladebreite: | 2450 mm |
Ladehöhe: | 2550 mm |
Nutzlast: | 7200 kg / 17 Paletten |
Tragkraft Hebebühne: | 2000 kg |
Max. Gewicht | 15’000 kg |
Gesamthöhe: | 3700 mm |

Cityliner 27 Pal mit Hebebühne
Ladelänge: | 11000 mm |
Ladebreite: | 2450 mm |
Ladehöhe: | 2580 mm |
Nutzlast: | 14500 kg / 27 Paletten |
Tragkraft der Hebebühne: | 2500 kg |
Max. Gewicht: | 28’000 kg |
Gesamthöhe: | 4000 mm |

Cityliner 26 Pal mit Hebebühne
Ladelänge: | 10600 mm |
Ladebreite: | 2450 mm |
Ladehöhe: | 2580 mm |
Nutzlast: | 14500 kg / 26 Paletten |
Tragkraft der Hebebühne: | 2000 kg |
Max. Gewicht: | 28’000 kg |
Gesamthöhe: | 4000 mm |

Sattelschlepper 34 Pal mit Hebebühne
Ladelänge: | 13600 mm |
Ladebreite: | 2450 mm |
Ladehöhe: | vorne 2700 mm / hinten 2800 mm (Konisch) |
Nutzlast: | 22500 kg / 34 Paletten |
Tragkraft der Hebebühne: | 3000 kg |
Max. Gewicht: | 36’000 kg |

Sattelschlepper 34 Pal offen
Ladelänge: | 13600 mm |
Ladebreite: | 2450 mm - 2550 mm |
Ladehöhe: | 2700 mm |
Nutzlast: | 26000 kg / 34 Paletten |
Max. Gewicht: | 40’000 kg |

Volvo Lastwagen offen
Ladelänge: | 7300 mm |
Ladebreite: | 2450mm |
Ladehöhe: | 3000 mm |
Nutzlast: | 9500 kg / 18 Paletten |
Tragkraft der Hebebühne: | 2000 kg (Unterfahrbar) |
Max. Gewicht: | 18’000 kg |
Gesamthöhe: | 2900 mm |

Offener Anhänger gross
Ladelänge: | 7300 mm |
Ladebreite: | 2450 mm |
Ladehöhe: | 3200 mm |
Nutzlast: | 8700 kg / 18 Paletten |
Max. Gewicht: | 12’000 kg |